강의계획서
| 교과목코드 | HBE01415 | 교과목명 | 국제금융론 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 경제학과 | 교수 | 최창규 |
| 교수소속 | 경상·통계학부 경제학전공 | 이수학년 | 3학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | ckchoi@mju.ac.kr | 전화번호 | 02-300-0687 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | - 국제금융이란 무엇인가? 국제수지의 이해 |
| 2주차 | - 외환시장과 환율 |
| 3주차 | - 국제평가관계 |
| 4주차 | - 국제금융시장의 구조와 동향 |
| 5주차 | - 파생금융상품시장 I: 선물시장 |
| 6주차 | - 파생금융상품시장 II: 옵션시장 및 스왑시장 |
| 7주차 | - 환율결정이론 |
| 8주차 | - 중간고사 |
| 9주차 | - 외환시장의 효율성과 환율예측 |
| 10주차 | - 환위험 측정 |
| 11주차 | - 개방경제이론 |
| 12주차 | - 개방경제이론의 응용 |
| 13주차 | - 외환시장개입과 경제정책 운용, - 국제통화제도의 변천과 통화금융협력 |
| 14주차 | - 자본자유화와 국제금융위기 |
| 15주차 | - 기말고사 |
| 16주차 |