강의계획서
| 교과목코드 | HBE01417 | 교과목명 | 회계와경제 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 경제학과 | 교수 | 이수명 |
| 교수소속 | 경상·통계학부 경제학전공 | 이수학년 | 2학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | soomyung@naver.com | 전화번호 | 300-3732 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 강좌소개 및 선수과목의 이해 평가 |
| 2주차 | 금융자산(현금, 금융상품, 유가증권) |
| 3주차 | 재고자산(원가흐름의 가정, 감모손실) |
| 4주차 | 재고자산(저가법, 소매제고법) |
| 5주차 | 유형자산(감가상각) |
| 6주차 | 유형자산(재평가모형), 무형자산 |
| 7주차 | 중간고사 |
| 8주차 | 채무증권을 통한 자금조달(사채) |
| 9주차 | 채무증권을 통한 자금조달(사채) |
| 10주차 | 지분증권을 통한 자금조달(보통주, 우선주 발행) |
| 11주차 | 주주와의 자본거래 3가지 |
| 12주차 | 이익잉여금처분계산서 |
| 13주차 | 재무비율분석 |
| 14주차 | 재무비율분석 |
| 15주차 | 기말고사 |
| 16주차 |