강의계획서
| 교과목코드 | HBF01244 | 교과목명 | 경험디자인 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 디지털미디어학부 | 교수 | 김태형 |
| 교수소속 | 디지털미디어학부 | 이수학년 | 2학년 |
| 과목구분 | 이론 및 실습 | 과정구분 | |
| 이메일 | taehyung@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 오리엔테이션: 오늘날 ‘경험디자인’은 무엇인가 |
| 2주차 | 주의(attention)와 경험의 구성 조건: 관심 경제와 미디어 환경 속에서 경험이 조직되는 방식 |
| 3주차 | Framing/Interface/Sequence |
| 4주차 | 경험의 주체, 감각하는 몸 :감각 중심의 디지털/공간 경험 |
| 5주차 | Place-ness: 장소성, 기억, 비장소/디지털 플랫폼의 장소적 경험 |
| 6주차 | 경험의 스토리텔링: World Building + Integrated Marketing Communications |
| 7주차 | 영화 상영 + 매핑/기록 실습 |
| 8주차 | 중간고사 |
| 9주차 | 몰입과 인터랙션/ 인터페이스의 소멸 |
| 10주차 | 경험경제/가치/상품화: ‘가치 있는 경험’의 조건과 경험의 유형 |
| 11주차 | 취향/연결/정체성: 경험이 관계와 정체성을 매개하는 방식 온라인 |
| 12주차 | 실무 디자인 프로세스 |
| 13주차 | 기말과제 발표 |
| 14주차 | 기말과제 발표 2 |
| 15주차 | 기말고사 및 수업 총정리 |
| 16주차 |