강의계획서
| 교과목코드 | HBF01450 | 교과목명 | 미디어데이터분석과알고리즘의이해 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 디지털미디어학부 | 교수 | 김예원 |
| 교수소속 | 디지털미디어학부 | 이수학년 | 4학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | yeweonkim@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 교과목 소개 |
| 2주차 | 데이터: 디지털 미디어 및 AI 시대의 언어 |
| 3주차 | 알고리즘의 개념과 원리 |
| 4주차 | 알고리즘과 미디어 생태계 |
| 5주차 | 알고리즘과 정보 행동 |
| 6주차 | 알고리즘과 공론장 |
| 7주차 | 알고리즘과 이용자 심리 |
| 8주차 | 1-7주 리뷰 / 중간고사 |
| 9주차 | 사회과학적 데이터 수집과 분석 |
| 10주차 | 컴퓨테이셔널 데이터 수집과 분석 |
| 11주차 | 데이터 알고리즘 시대의 윤리적 딜레마 |
| 12주차 | 데이터 알고리즘 거버넌스 |
| 13주차 | 데이터 알고리즘 리터러시 |
| 14주차 | 팀 과제 발표 |
| 15주차 | 팀 과제 발표 / 기말고사 |
| 16주차 |