강의계획서
| 교과목코드 | HBH01304 | 교과목명 | 디지털통상론 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 경상·통계학부 국제통상학전공 | 교수 | 김근효 |
| 교수소속 | 경상·통계학부 국제통상학전공 | 이수학년 | 3학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | geunhyokim@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 강의 개요 및 디지털 전환 |
| 2주차 | 디지털통상의 개념과 측정 |
| 3주차 | WTO에서의 디지털통상 논의 |
| 4주차 | 국경 간 데이터 이동과 데이터 주권 |
| 5주차 | 온라인 플랫폼 규제와 디지털 시장 경쟁 |
| 6주차 | 디지털통상 규범의 발전 |
| 7주차 | 디지털통상과 디지털세 |
| 8주차 | 중간고사 |
| 9주차 | 디지털통상과 AI |
| 10주차 | AI 기술패권과 수출통제 |
| 11주차 | 디지털 전환과 노동시장 |
| 12주차 | 디지털 격차와 포용적 통상 |
| 13주차 | 사례 분석 (1) |
| 14주차 | 사례 분석 (2) |
| 15주차 | 기말고사 |
| 16주차 |