강의계획서
| 교과목코드 | JFD01350 | 교과목명 | 바둑통계활용 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 바둑학과 | 교수 | 김진환 |
| 교수소속 | 체육학전공 | 이수학년 | 3학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | bookdoo5@mju.ac.kr | 전화번호 | 330-6257 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 과목 소개_ 통계를 배우는 이유 |
| 2주차 | 측정에 사용되는 척도 |
| 3주차 | 표집 방법 |
| 4주차 | 대푯값과 분산도 |
| 5주차 | 이항분포와 정규분포 |
| 6주차 | SPSS 사용법 |
| 7주차 | 수시시험 |
| 8주차 | 평균 차이 분석 |
| 9주차 | 분산분석 |
| 10주차 | 상관분석과 회귀분석 |
| 11주차 | 요인분석 |
| 12주차 | 판별분석 |
| 13주차 | 군집분석 |
| 14주차 | 비모수통계분석 |
| 15주차 | 기말시험 |
| 16주차 |