| 교과목명 | 교과내용 |
|---|---|
| 부동산학개론 (Introduction to Studies of Real Estate) | 부동산학 총론, 부동산 경제, 부동산의 여러 응용분야, 토지의 가치 및 평가방법 등 부동산학과 관련한 총체적인 정보를 제공하는 수업 |
| 실물자산연구방법론(Methodology to Study of Real Estate) | 부동산 등 실물자산과 관련한 사회현상 및 원리 등 실제적 연구방법에 대한 내용을 다루는 과목 |
| 문화예술품가치평가론(Theory of valuation of cultural and artistic products) | 최근 급성장하고 있는 문화예술 영역에서의 투자 흐름에 대한 이해를 설명하고, 이를 기반으로 문화예술 분야에서 전개되고 있는 실물투자 분야의 흐름을 이해하는 기회를 제공하고, 이를 기반으로 전개되고 있는 투자 현황을 소개하는 수업 |
| 부동산시장분석론(Real Estate Markets Analysis) | 부동산개발과 관련한 시장조사 및 분석과 타자타당성분석에 관한 이론과 연습을 통해 부동산 컨설팅의 실무적 지식을 습득하는 수업 |
| 한국부동산정책론(Land Policy) | 토지정책의 목적과 정책방향, 정책수단, 토지문제와 주택문제 등을 포괄적으로 검토하는 수업 |
| 도시계획론(Urban Planning) | 도시의 구조와 변화를 이해하고, 현대 도시 문제에 대한 해결책을 모색하며, 지속가능한 도시 발전을 위한 계획 수립 능력을 함양함으로써, 급변하는 도시 환경에 대응할 수 있는 전문가를 양성하고, 궁극적으로 도시민의 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 실무 능력과 글로벌 시각을 갖춘 도시계획가를 육성하기 위한 수업 |
| 부동산입지론(Location Theory) | 부동산의 유형에 따라 토지이용의 경제적 효율성과 공정성을 제고시키기 위하여 어떻게 위치하는 것이 유리한가 하는 이론과 기술을 배우게 된다. 따라서 주거지, 상업지, 공업지의 입지에 대한 내용을 다루는 수업 |
| 부동산금융론(Real Estate Finance) | 부동산 금융에 대한 기관, 기술에 대한 강의와 fund의 종류, 위험분석 등을 통해 부동산 전반의 금융적 접근법을 다루는 수업 |
| 감정평가실무(Real Estate Appraisal Practice) | 감정평가에 대한 기초 및 심화된 지식을 바탕으로 감정평가에 대한 활용 능력을 고양하기 위한 것으로 감정평가에 대한 방법과 평가방법을 실질적으로 적용하는 수업 |
| 개발사례연구(Case studies on Development) | 국·내외의 유명 실지개발사례에 관하여 개별적으로 연구함으로써 개발에 대한 수업 |
| 부동산증권화(Real Estate Securities) | 부동산의 투자제도의 발달에 관하여 특히 증권부문과 연관된 특성에 대하여 교육하는 수업 |
| 부동산경제론(Real Estate Economics) | 부동산학 분야에 경제학 이론을 응용시켜 경제학과 그 연관성이 있다. 경제이론, 부동산 가치에 관한 이론, 부동산 투자의 경제적 측면 등을 다루는 수업 |
| 빅데이터와 공간정보(Big data & Spatial Information) | 빅데이터를 활용하여 공간상에 존재하는 자연적 또는 인공적인 객체에 대한 위치정보 및 이와 관련된 공간적인지 및 의사결정에 필요한 정보에 대하여 논의하는 수업 |
| 부동산세미나(Real Estate Seminar) | 부동산문제에 관한 인식과 접근을 위해 본 수업은 부동산을 이해하고 분석하는데 필수적인 개념과 이론을 바탕으로 최근 이슈화되고 있는 부동산 부분의 당면과제에 대해 토론하며 학습하는 수업 |
| 블록체인과 스마트시티(Block Chain & Smart City) | ICT기술을 활용하여 도시 플랫폼을 인프라·데이터·서비스 계층으로 구성하고, 다양한 혁신기술을 기반으로 한 도시 변화를 예측할 기회를 제공하는 수업 |
| 도시 및 부동산 법규(Urban & Real Estate Law) | 도시개발과 도시계획, 상품주택과 복지주택, 주택자금 대출 등 부동산관련 법규와 정책적 배경을 학습하는 수업 |
